Seizoen 2015 - 2016
Uitslagen van de laatste wedstrijden in chronologische volgorde.
Foto's en verslagen van dit turnseizoen zijn te vinden door te klikken op deze link: Seizoen 2015 - 2016
Op zaterdag 11 juni hebben de rayonkampioenschappen Toestellen plaatsgevonden in Sporthal Xperience te Amsterdam.
NILO heeft hier met 14 dames de volgende 20 medailles behaald.
Naam | Medaille | Toestel | |
Carlijn van der Vegt | Goud | Brug | |
Lieke Felix | Goud | Balk | |
Lieke Felix | Goud | Vloer | |
Claire Visser | Goud | Sprong | |
Claire Visser | Goud | Vloer | |
Gwen van Hamersveld | Zilver | Brug | |
Carlijn van der Vegt | Zilver | Balk | |
Ahlam Yakhlaf | Zilver | Brug | |
Lieke Felix | Zilver | Brug | |
Maryam Yakhlaf | Zilver | Vloer | |
Tessa van de Pavert | Zilver | Brug | |
Floortje van Houten | Zilver | Vloer | |
Marjelle van Wijk | Zilver | Balk | |
Gwen van Hamersveld | Brons | Sprong | |
Vera Sleutel | Brons | Sprong | |
Carlijn van der Vegt | Brons | Vloer | |
Floortje van Houten | Brons | Sprong | |
Wieke van Tol | Brons | Brug | |
Wieke van Tol | Brons | Vloer | |
Marjelle van Wijk | Brons | Vloer |
Op zaterdag 4 juni hebben de districtskampioenschappen D1 en D2 plaatsgevonden in Sporthal Xperience te Amsterdam.
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille | |
Claire Visser | 4e | * | |
Vera Sleutel | 27e |
Op zaterdag 28 mei hebben de districtskampioenschappen divisie 4 en 5 plaatsgevonden in Sporthal Xperience te Amsterdam.
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille | |
Wieke van Tol | 5e | * | |
Floortje van Houten | ?e | ||
Judith van den Brink | uitgevallen ivm blessure |
Op zaterdag 21 mei hebben de regiokampioenschappen D3 plaatsgevonden in Van Bekkumhal te Hooglanderveen.
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille | |
Lieke Felix | 3e | * | |
Gwen van Hamersveld | 17e | ||
Carlijn van der Vegt | 17e | ||
Ahlam Yakhlaf | 25e |
Op zaterdag 23 april hebben de regiokampioenschappen D1 en D2 plaatsgevonden in sporthal Parijsch te Gorinchem.
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille | District finale |
Claire Visser | 1e | * | * |
Vera Sleutel | 13e | * |
Op zaterdag 16 april hebben de regiokampioenschappen junior F en Senior F en D plaatsgevonden in Turnace Hall of Gymnastics te Amsterdam.
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille | District finale |
Floortje van Houten | 1e | * | * |
Wieke van Tol | 2e | * | * |
Judith van den Brink | 11e | * | |
Marjelle van Wijk | 23e |
Op zaterdag 19 maart hebben de 2e voorwedstrijden D2 & D3; Rayonwedstrijd Preinstap plaatsgevonden in sporthal De Willistee te Willnis.
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille | Regio finale |
Carlijn van der Vegt | 1e | * | |
Aylan Yakhlaf | 5e | * | |
Esmee Schaap | 6e | ||
Gwen van Hamersveld | 9e | ||
Fay Pos | 24e | ||
Vera Sleutel | 26e | ||
Nynke Visser | 30e | ||
Imare Pastoor | 38e |
Op zaterdag 12 maart hebben de 3e voorwedstrijden D1 + 4e t/m 7e divisie plaatsgevonden in de Van Bekkumhal te Hooglanderveen
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille | Regio finale |
Lieke Felix | 2e | * | * |
Maryam Yakhlaf | 5e | ||
Claire Visser | 1e | * | * |
Tessa van de Pavert | 13e | ||
Marjelle van Wijk | 12e | * | |
Judith van den Brink | 4e | * | * |
Op zaterdag 13 februari hebben de 2e voorwedstrijden D1 + 4e t/m 7e divisie plaatsgevonden in de Van Bekkumhal te Hooglanderveen
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille |
Wieke van Tol | 3e | * |
Floortje van Houten | 5e | * |
Claire Visser | 1e | * |
Pam Janssen | 10e | |
Judith van den Brink | 15e |
Op zaterdag 30 januari hebben de 1e voorwedstrijden D2 & D3 en Preinstap plaatsgevonden in sporthal De Willistee te Wilnis
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille |
Fay Pos | 1e | * |
Carlijn van der Vegt | 3e | * |
Ahlam Yakhlaf | 11e | |
Gwen Hamersveld | 4e | * |
Esmee Schaap | 13e | |
Vera Sleutel | 5e | * |
Nynke Visser | 21e | |
Imare Majoor | 24e |
Op zaterdag 16 januari hebben de 1e voorwedstrijden D1 + 4e t/m 7e divisie plaatsgevonden in de Van Bekkumhal te Hooglanderveen
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille |
Wieke van Tol | 2e | * |
Floortje van Houten | 8e | |
Lieke Felix | 2e | * |
Maryam Yakhlaf | 3e | * |
Pam Janssen | 16e | |
Marjelle van Wijk | 6e |
Op zaterdag 21 november waren de clubkampioenschappen de Van Bekkumhal te Hooglanderveen
Het NILO team werd eerste en nam het Goud mee naar Loosdrecht.