Seizoen 2018 - 2019
Uitslagen van de laatste wedstrijden in chronologische volgorde.
Foto's en verslagen van dit turnseizoen zijn te vinden door te klikken op deze link: Seizoen 2018 - 2019
Op zaterdag 15 juni hebben de Districtskampioenschappen D1 en D2 plaatsgevonden te Amsterdam.
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille |
Gwen van Hamersveld | 12e | |
Anna Kreuning | 1e | * |
Veerle Nelis | 17e | |
Esmee Portenge | 10e | |
Danique Navis | 12e | |
Amber Steutel | 19e | |
Vera Steutel | 12e |
Op zaterdag 25 mei hebben de Districtskampioenschappen Divisie 4 en 5 plaatsgevonden te Amsterdam.
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille |
Cato Kielstra | 4e | * |
Op zaterdag 25 mei hebben de Individuele recreanten wedstrijden plaatsgevonden in de Galgenwaard te Utrecht.
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille |
Roos Bogaerts | 1e | * |
Mila Verweij | 2e | * |
Bebel Kamer | 4e | * |
Sara Kreuning | 5e | |
Nathalie Sloof | 1e | * |
Britt de Vos | 3e | * |
Emma de Haan | 1e | * |
Celeste Caffé | 2e | * |
Flore de Graaf | 3e | * |
Kyara de Bruin | 1e | * |
Romy de Vries | 3e | * |
Manon Zijtveld | 4e | * |
Sanne van de Meent | 4e | * |
Pien van Dijk | 4e | * |
Op zaterdag 18 mei hebben de Regiokampioenschappen D1 en D2 plaatsgevonden in de Turn Inn te Amersfoort.
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille |
Esme Portenge | 4e | * |
Anna Kreuning | 1e | * |
Veerle Nelis | 8e | |
Vera Steutel | 11e | |
Gwen van Hamersveld | 10e | |
Imare Majoor | 15e | |
Ramila Pakhoe | 20e | |
Danique Navis | 7e | |
Amber Steutel | 11e | |
Lily Erkelens | 17e |
Op zaterdag 11 mei hebben de Regiokampioenschappen Divisie 4 en 5 plaatsgevonden in de Turn Inn te Amersfoort.
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille |
Cato Kielstra | 5e | * |
Carlijn van der Vegt | 15e |
Op zaterdag 6 april hebben de Rayonwedstrijden Divisie 6 en D3 plaatsgevonden in de Turn Inn te Amersfoort.
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille |
Iris Dijst | 3e | * |
Iris de Graaf | 8e | |
Daniek Bruin | 4e | * |
Giovana Apperloo | 17e | |
Simona Kartova | 19e | |
Katiya Smit | 8e |
Op zaterdag 30 maart hebben de Rayonwedstrijden Divisie 5 en D2 plaatsgevonden in de Turn Inn te Amersfoort.
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille |
Anna Kreuning | 2e | * |
Veerle Nelis | 3e | * |
Sanne van Beek | 14e | |
Tess Bloemendaal | 16e | |
Amber Steutel | 2e | * |
Danique Davis | 3e | * |
Lily Erkelens | 7e | * |
Britt van der Meent | 24e | |
Ramila Pakhoe | 1e | * |
Gwen van Hamersveld | 2e | * |
Imare Majoor | 9e | |
Esmee Schaap | 13e | |
Cato Kielstra | 2e | * |
Op zaterdag 9 maart hebben de Rayonwedstrijden Divisie 6 en D1 en Senior divisie 5 plaatsgevonden in de Turn Inn te Amersfoort.
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille |
Esme Portenge | 3e | * |
Isa Portenge | 9e | |
Vera Steutel | 1e | * |
Carolijn van der Vegt | 8e | |
Floortje van Houten | 13e |
Op zaterdag 2 februari hebben de Rayonwedstrijden Divisie 6 en D3 plaatsgevonden in de Turn Inn te Amersfoort.
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille |
Iris Dijst | 10e | |
Daniek de Bruin | 5e | |
Giovanna Apperlo | 15e | |
Simona Kartova | 25e | |
Katiya Smit | 15e |
Op zaterdag 12 januari hebben de Rayonwedstrijden Divisie 5 en D2 plaatsgevonden in de Turn Inn te Amersfoort.
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille |
Veerle Nelis | 6e | * |
Anna Kreuning | 8e | |
Sanne van Beek | 9e | |
Tess Bloemendaal | 10e | |
Danique Davis | 5e | * |
Amber Steutel | 8e | |
Britt van de Meent | 24e | |
Lily Erkelens | 28e | |
Gwen van Hamersveld | 1e | * |
Imare Majoor | 2e | * |
Ramila Pakhoe | 15e | |
Esmee Schaap | 24e | |
Cato Kielstra | 3e | * |
Op zaterdag 8 december hebben de Rayonwedstrijden Divisie 4 en D2 en Senior Divisie 5 plaatsgevonden in de Turn Inn te Amersfoort.
NILO heeft hier de volgende resultaten behaald.
Naam | Plaats | Medaille |
Isa Portenge | 7e | |
Esmee Portenge | 8e | |
Fay Pos | 13e | |
Vera Steutel | 1e | * |
Carlijn van der Vegt | 8e | |
Floortje van Houten | 10e |